새 특허 출원 중인 Flexterra High Performance-Flexible Growth Medium™(HP-HGM™)은 완벽에 가까운 기존의
Flexterra FGM 성능을 훨씬 높은 수준으로 끌어 올렸습니다. 2004년에 소개된 Flexterra FGM은 침식을 방지하고 경사가
심한 곳에 식생을 조성하는 데 탁월한 새로운 표준을 만들었습니다. 블랭킷보다 성능이 우수하고 더 비용 효과적이면서 친환경
적인 수압살포 기술을 주도하였습니다. Flexterra HP-FGM은 차세대 Flexble Growth Media로서 기존의 우수한 성능을 뛰어
넘는다는 평가를 받고 있습니다.
| 물리적 속성 | 테스트방법 | 단위 | 최소값 |
|---|---|---|---|
| 단위 면적당 질량 | ASTM D6566 | g/m (oz/yd ) | 407(12) |
| 두께 | ASTM D6525 | mm(in) | |
| 습식 결합력 | ASTM D6818 | N/m(lb/ft) | 5.6(0.22) |
| 지표 피복률 | ASTM D6567 | % | 131(9) |
| 보수력 | ASTM D7367 | % | 99 |
| 재료색상 | 관찰 | 1700 | 초록색 |
| 환경적 속성 | 테스트방법 | 단위 | 일반값 |
| 생분해성 | ASTM D5338 | % | 100 |
| 기능수명2 | ASTM D5338 | 해당없음 | 최대 18개월 |
| 생태독성 | EPA 2021.0 | % | 96-hr LC50>100% |
| 오수 혼탁도 | 대규모3 | NTU | <100 |
| 성능 속성 | 테스트방법 | 단위 | 값 |
| 피복인자4 | 대규모3 | 해당없음 | <0.01 |
| 효과율5 | 대규모3 | % | >99 |
| 양생 시간 | 관찰 | 시간 | 0-2 |
| 식생 조성 | ASTM D73221 | % | >800 |
| 제품구성 | 일반값 | ||
| 열처리된 목재 섬유(압력 용기내에서) | 80% ± 30% | ||
| 가교된 생체고분자 및 흡수제 | 10% ± 1% | ||
| 권축형 인공 생분해성 연동 섬유 | 5% ± 1% | ||
| 당사 독점 미네랄 활성제 | 5% ± 1% | ||
*실험실 조건에서 3900kg/ha(3500lbs/ac)의 비율로 균일하게 살포된 경우